29.05.2017

VIP DUBL:
—————-
19:00 Helsingborg – Syrianska 3:1
1
1,59

19:00 Stromsgodset – Viking 4:2
2+
1,31

KVOTA: 2,08 WIN
——————
– ŠVEDSKA: Superettan – 10. kolo

Domacin do sad bez poraza, 5 pobjeda i 4 remija. Napad odlican ali pokazali su do sad slabosti u odbrani medjutim očekujem da to trener popravi što prije. Racunajuci i prijateljske meceve na ovom terenu u poslednjih 8 meceva upisali su 6 pobjeda i 2 remija a danas bez problema sa izostancima igraju i pobjedom bi dosli na drugu poziciju i na samo -3 boda od prvoplasirane Brommapojkarne.
Syrianska je trenutno 11. na tablici i njihov najveci problem su igre u gostima pa tako na zadnjih 5 gostovanja upisali cak 4 poraza i izvukli samo 1 remi. Bitan je i podatak da na ovom terenu nisu nikad slavili.

Međusobni mečevi: HELSINGBORG – SYRIANSKA
04.03.15 CUP Helsingborg Syrianska 2 : 2
16.03.14 CUP Helsingborg Syrianska 5 : 1
22.09.13 ALL Helsingborg Syrianska 2 : 2
14.07.12 ALL Helsingborg Syrianska 1 : 0
22.04.11 ALL Helsingborg Syrianska 1 : 0

– Ovde me kvota privukla jer ne vidim razlog zasto ne bi vidjeli bar 2 gola.

Posljednji mečevi: STRÖMSGODSET
24.05.17 NMC Skeid Strömsgodset 2 : 2
21.05.17 ELI Tromsø Strömsgodset 1 : 1
16.05.17 ELI Strömsgodset Stabaek 1 : 2
13.05.17 ELI Odd Strömsgodset 2 : 0
07.05.17 ELI Strömsgodset Sarpsborg 08 1 : 1
30.04.17 ELI Kristiansund Strömsgodset 2 : 0
26.04.17 NMC Assiden Strömsgodset 1 : 3

Posljednji mečevi: VIKING
25.05.17 NMC Egersunds Viking 3 : 1
22.05.17 ELI Stabaek Viking 1 : 1
16.05.17 ELI Viking Aalesund 1 : 2
13.05.17 ELI Sogndal Viking 4 : 0
07.05.17 ELI Viking Sandefjord 0 : 2
29.04.17 ELI Brann Viking 1 : 1
26.04.17 NMC Riska Viking 1 : 4
23.04.17 ELI Viking Odd 3 : 0

Facebook Comments

Comments

comments