25.11.2018

Kovačević Nemanja
18 hrs

VIP PREDLOG: 20:00 Tenerife – CF Rayo Majad.
Broj kornera (9.0) Više 1,90 (bet365) 16 WIN
—————————————–
ŠPANJOLSKA: LaLiga2 – 15. kolo

Dakle u pitanju je broj kornera, u slucaju tacno 9 tip je void, potrebno je 10 za prolaz.
Odmah da kazem da je ovo statisticki tip pa cu pokusati s povoljnom granicom i solidnom kvotom.

Tenerife je u borbi za opstanak i oni ce ovde napasti od samog pocetka, 3 boda su imperativ. S druge strane gosti moze se reci uvjek igraju otvoreno. To je novajlija u ovoj ligi i do sad su solidni na sredini tabele.

Tenerife ove sezone kuci odigrao 6 duela i u svih 6 vidjeno je 10+ kornera. Igrali su jedan mec u kupu ovde i na tom mecu bilo je 10 kornera.

Posljednji mečevi: TENERIFE
11.11.18 LL2 Tenerife Albacete 0 : 0 (KORNERI 9:1) 10
27.10.18 LL2 Tenerife Alcorcon 3 : 2 (KORNERI 9:2) 11
14.10.18 LL2 Tenerife Lugo 0 : 0 (KORNERI 7:3) 10
29.09.18 LL2 Tenerife Cadiz 1 : 0 (KORNERI 7:3) 10
15.09.18 LL2 Tenerife Reus Deportiu 0 : 1 (KORNERI 8:3) 11
12.09.18 CDR Tenerife Cadiz 1 : 2 (KORNERI 6:6) 12
01.09.18 LL2 Tenerife Dep. La Coruna 2 : 2 (KORNERI 11:3) 14

Dakle kuci Tenerife pravi dosta kornera i u svih 7 meceva ove sezone na ostrvu vidjeno je 10+ kornera.

Sada statistika Rayo Majadahonde u kornerima kada su bili u gostima ove sezone:

Posljednji mečevi: RAYO MAJADAHONDA
18.11.18 LL2 Numancia Rayo Majadahonda 1 : 2 (KORNERI 11:3) 14
04.11.18 LL2 Alcorcon Rayo Majadahonda 2 : 0 (KORNERI 7:4) 11
21.10.18 LL2 Reus Deportiu Rayo Majadahonda 2 : 1 (KORNERI 7:5) 12
30.09.18 LL2 Malaga Rayo Majadahonda 1 : 0 (KORNERI 5:4) 9
16.09.18 LL2 Granada Rayo Majadahonda 3 : 0 (KORNERI 10:0) 10
13.09.18 CDR Las Palmas Rayo Majadahonda 1 : 2 (KORNERI 8:6) 14
02.09.18 LL2 Gimnastic Rayo Majadahonda 0 : 1 (KORNERI 5:12) 17
19.08.18 LL2 Zaragoza Rayo Majadahonda 2 : 1 (KORNERI 5:3) 8

Dakle u ovih 8 gostovanja (jedna kup utakmica) na 6 je bilo 10+ kornera, na jednom tacno 9 i na jednom bi pali za jedan korner.

Statistika ide u prilog pa se nadam da ce i danas biti kornerijada.

http://prntscr.com/lmm608

Facebook Comments

Comments

comments