18.05.2018

VIP PREDLOG: 20:45 AC Ajaccio – Le Havre
Zbroj golova (2.5) MANJE 1,70 (ODGODJENO)
————————————–
FRANCUSKA: Ligue 1 – Relegacija – doigravanje – Polufinale

I prosli mec Le Havrea igrali smo under golova. Ovo je jos bitniji mec jer je stepenica blize najjacoj ligi Francuske pa
treba ocekivati oprez s obe strane jer normalno i Ajaccio zeli u drustvo najboljih. Ovo je statisticki tip. Brojke sve govore. Domacin u svojih poslednjih 7 meceva samo prosli igrao 3+ a ostalih 6 under. Le Havre je u nizu od 5 meceva gdje su postignuta najvise 2 gola a nisu primili niti jedan dok i medjusobni susreti idu u prilog. Na poslednjih 6 medjusobnihduela nisu vidjena 3 gola.

Posljednji mečevi: AC AJACCIO
11.05.18 L2 AC Ajaccio Niort 2 : 2
04.05.18 L2 Auxerre AC Ajaccio 1 : 1 
27.04.18 L2 Le Havre AC Ajaccio 2 : 0
23.04.18 L2 AC Ajaccio Lens 2 : 0
20.04.18 L2 Reims AC Ajaccio 1 : 0
13.04.18 L2 AC Ajaccio Nancy 2 : 0
06.04.18 L2 Chateauroux AC Ajaccio 0 : 2

Posljednji mečevi: LE HAVRE
15.05.18 L1 Le Havre Brest 2 : 0
11.05.18 L2 Le Havre Tours 2 : 0 
04.05.18 L2 Niort Le Havre 0 : 1
30.04.18 L2 Reims Le Havre 0 : 1
27.04.18 L2 Le Havre AC Ajaccio 2 : 0

Međusobni mečevi: AC AJACCIO – LE HAVRE
27.04.18 L2 Le Havre AC Ajaccio 2 : 0
09.12.17 L2 AC Ajaccio Le Havre 1 : 0
17.03.17 L2 AC Ajaccio Le Havre 0 : 0
21.10.16 L2 Le Havre AC Ajaccio 2 : 0
08.01.16 L2 AC Ajaccio Le Havre 1 : 1
07.08.15 L2 Le Havre AC Ajaccio 1 : 0

Facebook Comments

Comments

comments